Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/01/2021
Data da divulgação do extrato: 25/01/2021
Data da ratificação: 25/01/2021
Valor estimado: R$ 15.675,00
25/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA ELIENE LEITE FIRMINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
FECHADA |
MARIA ELIENE LEITE FIRMINO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?