Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2021
Data da divulgação do extrato: 28/01/2021
Data da ratificação: 28/01/2021
Valor estimado: R$ 2.590,00
28/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA ELIENE LEITE FIRMINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| W.W.W SUPERMERCADOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/01/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
FECHADA |
MARIA ELIENE LEITE FIRMINO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?