Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/11/2021
Data da divulgação do extrato: 19/11/2021
Data da ratificação: 19/11/2021
Valor estimado: R$ 5.995,96
19/11/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA ELIENE LEITE FIRMINO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
26/11/2021 - 11:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
|
26/11/2021 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?