Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2022
Data da divulgação do extrato: 28/01/2022
Data da ratificação: 28/01/2022
Valor estimado: R$ 16.060,00
28/01/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
28/01/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
Participante | Resultado |
---|---|
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/01/2022 - 12:05 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
|
28/01/2022 - 12:05 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?