Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 31/03/2022
Data da divulgação do extrato: 31/03/2022
Data da ratificação: 31/03/2022
Valor estimado: R$ 3.920,00
31/03/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| HILARIO & BRITO LTDA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/03/2022 - 12:47 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANDERSON PATRIK ALMEIDA DE SOUSA |
|
31/03/2022 - 13:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?