Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/03/2022
Data da divulgação do extrato: 22/03/2022
Data da ratificação: 22/03/2022
Valor estimado: R$ 15.157,60
22/03/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
21/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
Participante | Resultado |
---|---|
PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
21/03/2022 - 11:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
|
21/03/2022 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?