Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/06/2022
Data da divulgação do extrato: 27/06/2022
Data da ratificação: 27/06/2022
Valor estimado: R$ 17.170,00
27/06/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
23/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
Participante | Resultado |
---|---|
JD TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/06/2022 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
|
23/06/2022 - 11:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?