| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 17 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 23,53% |
| 2019 | 4 | 23,53% |
| 2022 | 1 | 5,88% |
| 2023 | 4 | 23,53% |
| 2024 | 1 | 5,88% |
| 2025 | 3 | 17,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 36,36% |
| FEMININO | 10 | 30,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 18,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 18,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 17/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?