Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2022
Data da divulgação do extrato: 22/02/2022
Data da ratificação: 22/02/2022
Valor estimado: R$ 12.000,00
22/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/02/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KELCIANE MARIA CASTRO DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE LOURINHO COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | RAUL DE SANTA HELENA MATIAS DINELLY |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TEMP MOVILIDAD PLATAFORMA DE SOFTWARE E SERVIÇO DIGITAIS LTDA ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/02/2022 - 12:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
|
22/02/2022 - 12:05 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?