Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 46 | 24.47% |
DENÚNCIAS | 17 | 9.04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2.13% |
DÚVIDAS | 19 | 10.11% |
FALE CONOSCO | 30 | 15.96% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 8.51% |
SERVIÇOS | 13 | 6.91% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 6.91% |
SUGESTÕES | 8 | 4.26% |
URGÊNCIAS | 21 | 11.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 133 | 70.74% |
PRESENCIAL | 1 | 0.53% |
WEBSITE | 53 | 28.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 96 | 51.06% |
NÃO INFORMADO | 90 | 47.87% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.53% | |
2017 | 2 | 1.06% |
2018 | 12 | 6.38% |
2019 | 13 | 6.91% |
2020 | 4 | 2.13% |
2021 | 2 | 1.06% |
2022 | 11 | 5.85% |
2023 | 83 | 44.15% |
2024 | 58 | 30.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 28 | 14.89% |
FEMININO | 8 | 4.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3.72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 6.38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3.19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 2.66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1.06% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1.06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 154 |
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Última manifestação: 31/08/2023 12:27:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?