| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 1.20% |
| DENÚNCIAS | 43 | 17.13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.20% |
| DÚVIDAS | 23 | 9.16% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 7.97% |
| SERVIÇOS | 20 | 7.97% |
| SUGESTÕES | 9 | 3.59% |
| URGÊNCIAS | 22 | 8.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 131 | 52.19% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.40% |
| WEBSITE | 67 | 26.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 132 | 52.59% |
| NÃO INFORMADO | 65 | 25.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% | |
| 2017 | 2 | 0.80% |
| 2018 | 12 | 4.78% |
| 2019 | 13 | 5.18% |
| 2020 | 4 | 1.59% |
| 2021 | 2 | 0.80% |
| 2022 | 11 | 4.38% |
| 2023 | 36 | 14.34% |
| 2024 | 62 | 24.70% |
| 2025 | 31 | 12.35% |
| 2026 | 24 | 9.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 36 | 14.34% |
| FEMININO | 10 | 3.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2.79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 5.18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 3.59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 207 |
Alexandre Bandeira Barros
88982334929
atendimentoamtq@gmail.com
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 60 - Centro - 63.800-000 - Quixeramobim\CE
Horário de de funcionamento: SEGUNDA A SEXTA - 08H DA MANHÃ ÀS 17H DA TARDE
Última manifestação: 31/12/2024 08:46:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?